Preise für Scheiben tönen
Aktion Scheiben tönen ZÜRICH -10% Rabatt auf angezeigte Preise !!
Unsere Preise für die Scheibentönung richten sich nach Anzahl Fenster und der Komplexität. Wir kennen jedes Fahrzeug in- und auswendig. In der Suchmaske unten können Sie Ihre Marke oder Modell eingeben. Die vorderen Seitenscheiben dürfen in der Schweiz gesetzlich nicht getönt werden.
Unsere Preise fürs Scheibentönen sind inklusive: Folie (Premium-Folien von Llumar), Montage, lebenslange Garantie, MwSt und gratis Folienschaden-Versicherung.
Preislisten nach Marke
Hier bitte Marke oder Modell eingeben:
Logo | Marke | Modell | Aufbau | Türen | Scheiben | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo | 147 3 türer | Coupe | 3 türer | 3 Scheiben | 250.- | ||
![]() | Alfa Romeo | 166 | Limousine | 4 türer | 3 Scheiben | 400 | ||
![]() | Alfa Romeo | 156 Kombi | Kombi | 5 türer | 5 Scheiben | 430 | ||
![]() | Alfa Romeo | 156 Limo | Limousine | 4 türer | 3 Scheiben | 450 | ||
![]() | Alfa Romeo | 147 5 türer | Limousine | 5 türer | 3 Scheiben | 270.- | ||
![]() | Alfa Romeo | Giulietta | Limousine | 5 türer | 3 Scheiben | 260.- | ||
![]() | Alfa Romeo | Brera | Coupe | 3 türer | 3 Scheiben | 350.- | ||
![]() | Alfa Romeo | GT | Coupe | 3 türer | 3 Scheiben | 320.- | ||
![]() | Alfa Romeo | GTV | Coupe | 2 türer | 3 Scheiben | 350.- | ||
![]() | Alfa Romeo | Giulia | Limousine | 4 türer | 5 Scheiben | 440.- | ||
![]() | Alfa Romeo | 159 Kombi | Kombi | 5 türer | 5 Scheiben | 430.- | ||
![]() | Alfa Romeo | Mito | Coupe | 3 türer | 3 Scheiben | 250.- | ||
![]() | Alfa Romeo | 159 Limo | Limousine | 3 türer | 3 Scheiben | 440.- | ||
![]() | Alfa Romeo | Stelvio | SUV | 5 türer | 5 Scheiben | 440.- | ||
![]() | Audi | A1 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 280.- | ||
![]() | Audi | A1 SB (Bis 2018) | Sportback | 5 | 5 | 350.- | ||
![]() | Audi | A1 SB (AB 2019) | Sportback | 5 | 3 | 300.- | ||
![]() | Audi | A3/S3 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 280.- | ||
![]() | Audi | A3/S3/RS3 4 türer | Limousine | 4 | 5 | 430.- | ||
![]() | Audi | A3/S3/RS3 SB | Sportback | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Audi | A4/S4/RS4 4 türer | Limousine | 4 | 5 | 440.- | ||
![]() | Audi | A4/S4/RS4 Kombi | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | A5/S5/RS5 2 türer | Coupe | 2 | 3 | 390.- | ||
![]() | Audi | A5/S5/RS5 SB | Sportback | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Audi | A6/S6/RS6 4 türer | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | A6/S6/RS6 Kombi | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | A7/S7/RS7 SB | Sportback | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Audi | TT | Coupe | 3 | 3 | 390 | ||
![]() | Audi | Q2/SQ2 | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Audi | Q3/SQ3 | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Audi | Q3/SQ3 Sportback | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | Q4/SQ4 | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Audi | Q4 e-tron / SB | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | Q5/SQ5 | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Audi | Q5/SQ5 Sportback | SUV | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Audi | Q7/SQ7 | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Audi | Q8/SQ8 | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Audi | e-tron 50 | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Audi | e-tron GT | SUV | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Audi | e-tron GE | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Audi | e-tron S | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Audi | e-tron Sportback | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | BMW | 1er Coupe 2 türer | Coupe | 2 | 3 | 360.- | ||
![]() | BMW | 1er Coupe 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 320.- | ||
![]() | BMW | 1er Limousine | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | BMW | X1 | SUV | 5 | 7 | 420.- | ||
![]() | BMW | 2er Coupe | Coupe | 2 | 3 | 350.- | ||
![]() | BMW | 2er Gran Coupe | Limousine | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | BMW | 2er Activ Tourer | VAN | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | BMW | 2er Grand Tourer | VAN | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | BMW | X2 | SUV | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | BMW | 3er Coupe | Coupe | 2 | 3 | 380.- | ||
![]() | BMW | 3er Limousine | Limousine | 4 | 5 | 430.- | ||
![]() | BMW | 3er Gran Turismo | Fliessheck | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | BMW | 3er Kombi | Kombi | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | BMW | i3 Elektro | Limousine | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | BMW | i4 Elektro | Limousine | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | BMW | iX | Elektro | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | BMW | X3 | SUV | 5 | 7 | 430.- | ||
![]() | BMW | 4er Coupe | Coupe | 2 | 3 | 380.- | ||
![]() | BMW | 4er Gran Coupe | Coupe/Limousine | 4 | 5 | 440.- | ||
![]() | BMW | X4 | SUV | 5 | 7 | 440.- | ||
![]() | BMW | 5er Limousine | Limousine | 4 | 5 | 440.- | ||
![]() | BMW | 5er Kombi | Kombi | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | BMW | 5er Gran Turismo | Fliessheck | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | BMW | X5 | SUV | 5 | 7 | 440.- | ||
![]() | BMW | 6er Coupe | Coupe | 2 | 3 | 380.- | ||
![]() | BMW | 6er Gran Coupe | Coupe/Limousine | 4 | 5 | 440.- | ||
![]() | BMW | 6er Gran Turismo | Fliessheck | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | BMW | X6 | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | BMW | 7er | Limousine | 4 | 5 | 470.- | ||
![]() | BMW | X7 | SUV | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Chevrolet | Trail Blazer | 4x4 | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Chevrolet | Blazer | 4x4 | 5 | 7 | 470.- | ||
![]() | Chevrolet | Camaro ab 2016 | Coupe | 2 | 3 | 330.- | ||
![]() | Chevrolet | Camaro bis 2015 | Coupe | 2 | 3 | 300.- | ||
![]() | Chevrolet | Corvette C7 | C7 | 3 | 3 | 290.- | ||
![]() | Chevrolet | Corvette C5/C6 | C5/C6 | 3 | 1 | 330.- | ||
![]() | Chevrolet | Volt | Limousine | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Chevrolet | Captiva | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Chevrolet | Orlando | Kombi | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Chevrolet | Trax | SUV | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | Chevrolet | Malibu | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Chevrolet | Cruze Kombi | Kombi | 5 | 7 | 470.- | ||
![]() | Chevrolet | Spark | Limousine | 5 | 3 | 330.- | ||
![]() | Chevrolet | Cruze Fliessheck | Fliessheck | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Chevrolet | Aveo | Limousine | 4 | 3 | 370.- | ||
![]() | Chevrolet | Aveo | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Chevrolet | Cruze Limousine | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | 300C Sedan | Limousine | 4 | 3 | 430.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Voyager + LE | VAN | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Jeep Cherokee | 4x4 | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Jeep Gr. Cherokee | 4x4 | 5 | 7 | 440.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Wrangler kurz | 4x4 | 3 | 3 | 350.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Wrangler lang | 4x4 | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Compass | 4x4 | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | Patriot | 4x4 | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | Chrysler Jeep | 300C Kombi | Kombi | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Citroen | C1 5 türer | Limousine | 5 | 3 | 320.- | ||
![]() | Citroen | Crosser | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Citroen | C3 | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Citroen | C3 Picasso | VAN | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Citroen | C4 Coupe | Coupe | 3 | 4 | 370.- | ||
![]() | Citroen | C4 Limo (alt) | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Citroen | C4 Picasso | VAN | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Citroen | C4 Grand Picasso | VAN | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Citroen | C4 Cactus | Limousine | 5 | 3 | 360.- | ||
![]() | Citroen | C4 aircross | SUV | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Citroen | C5 Limo | Limousine | 4 oder 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Citroen | C5 Kombi | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Citroen | C6 | Limousine | 4 | 5 | 495.- | ||
![]() | Citroen | DS3 / DS4 | Coupe | 3 | 3 | 320.- | ||
![]() | Citroen | DS5 | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Citroen | C1 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 295.- | ||
![]() | Citroen | Xsara Coupe | Coupe | 3 | 3 | 350.- | ||
![]() | Citroen | Xsara Limo | Limousine | 5 | 3 | 390.- | ||
![]() | Citroen | Xsara Kombi | Kombi | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Citroen | Xsara / Picasso | VAN | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Citroen | C2 | Coupe | 3 | 3 | 330.- | ||
![]() | Citroen | Berlingo | VAN | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Citroen | Jumpy | VAN | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Citroen | Jumper | VAN / Transport | 5 | 8 | 490.- | ||
![]() | Citroen | C8 / Evasion | VAN | 5 | 5 | 480.- | ||
![]() | Citroen | Spacetourer | VAN | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Citroen | Nemo | VAN | 5 | 5 | 340.- | ||
![]() | Cupra | Ateca | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Cupra | Formentor | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Cupra | Leon | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Cupra | Leon SP | Kombi | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Dacia | Spring | Electro | 5 | 3 | 320 | ||
![]() | Dacia | Sandero (stepway) | SUV | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Dacia | Duster | SUV | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Dacia | Lodgy | Van | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Dacia | Logan bis 2013 | Kombi | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Dacia | Logan ab 2014 | Kombi | 5 | 7 | 400.- | ||
![]() | Dacia | Dokker | Van | 5 | 5 | 350.- | ||
![]() | Daihatsu | Terios | SUV | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Daihatsu | Cuore | Limousine | 5 | 5 | 325.- | ||
![]() | Daihatsu | Materia | Limousine | 5 | 5 | 340.- | ||
![]() | Daihatsu | Sirion | Limousine | 5 | 5 | 325.- | ||
![]() | Daihatsu | Trevis | Limousine | 5 | 5 | 350.- | ||
![]() | Daihatsu | Hijet | Mini Van | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Daihatsu | Charade | Limousine | 5 | 5 | 325.- | ||
![]() | Dodge | Avenger 3 Scheiben | Limousine | 4 | 3 | 390.- | ||
![]() | Dodge | Avenger 5 Scheiben | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Dodge | Caliber | Kombi | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Dodge | Challenger | Coupe | 2 | 3 | 400.- | ||
![]() | Dodge | Charger 3 Scheiben | Sportlimousine | 4 | 3 | 400.- | ||
![]() | Dodge | Charger 5 Scheiben | Sportlimousine | 4 | 5 | 490.- | ||
![]() | Dodge | Durango | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Dodge | Grand Caravan | VAN | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Dodge | Nitro | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Dodge | Jurney | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Dodge | Ram | Picup | 4 | 3 | 420.- | ||
![]() | DS Automobiles | DS 3 | Coupe | 3 | 3 | 320.- | ||
![]() | DS Automobiles | DS 4 | Coupe | 3 | 3 | 370.- | ||
![]() | DS Automobiles | DS 5 | Limo/Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Fiat | Cinque + Seicento | Coupe | 3 | 3 | 260.- | ||
![]() | Fiat | 500 (+S) | Coupe | 3 | 3 | 270.- | ||
![]() | Fiat | 500 Living | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Fiat | 500 X | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Fiat | Punto 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 295.- | ||
![]() | Fiat | Tipo 5 türer | Limousine | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | Fiat | Freemont | Kombi | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Fiat | Sedici | 4x4 | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Fiat | 500 L | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Fiat | Qubo | Minivan | 5 | 5 | 320.- | ||
![]() | Fiat | Chroma | Kombi | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Fiat | Scudo | VAN | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Fiat | Fullback | Pickup | 4 | 3 | 360.- | ||
![]() | Fiat | Tipo 4 türer | Limousine | 4 | 5 | 400.- | ||
![]() | Fiat | Tipo Kombi | Kombi | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Fiat | Punto 5 türer | Limousine | 5 | 3 | 350.- | ||
![]() | Fiat | Doblo | VAN | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Ford | Ka | Coupe | 3 | 3 | 250.- | ||
![]() | Ford | Fiesta 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 280.- | ||
![]() | Ford | Fiesta 5 türer | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Ford | Focus 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 330.- | ||
![]() | Ford | Focus 5 türer | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Ford | Focus Kombi | Kombi | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Ford | Mondeo 4 türer | Limousine | 4 | 5 | 420.- | ||
![]() | Ford | Mondeo 5 türer | Limousine | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Ford | Edge | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Ford | Galaxy | VAN | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Ford | Kuga | SUV | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Ford | Mondeo Kombi | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Ford | C Max Grand | VAN | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | Ford | B Max | VAN | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Ford | S Max | VAN | 5 | 5 | 460.- | ||
![]() | Ford | Maverik | SUV | 5 | 5 | 495.- | ||
![]() | Ford | Explorer | SUV | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Ford | Ecosport | SUV | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | Ford | Mustang | Coupe | 2 | 3 | 390.- | ||
![]() | Ford | Mustang E | Elektro SUV | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Ford | Tourneo Courier | VAN | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Ford | Tourneo Connect | VAN | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Ford | Tourneo Grand Connect | VAN | 5 | 7 | 490.- | ||
![]() | Ford | Tourneo Custom | VAN | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Ford | Transit | VAN | 4 bis 5 | 6 bis 7 | 490.- | ||
![]() | Ford | Ranger (New) | Pickup | 4 | 3 | 380.- | ||
![]() | Ford | C Max | VAN | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Honda | CRV 1996-1999 | SUV | 5 | 7 | 490.- | ||
![]() | Honda | Jazz | Limousine | 5 | 5 | 350.- | ||
![]() | Honda | Civic (R) | Limousine | 5 | 3 | 380.- | ||
![]() | Honda | Civic Tourer | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Honda | HRV ab 2015 | SUV | 5 | 3 | 380.- | ||
![]() | Honda | Accord Kombi | Kombi | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Honda | Civic | Coupe | 3 | 3 | 280.- | ||
![]() | Honda | CRV 2006-2009 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Honda | CRV ab 2012 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Honda | Accord Limo | Limo | 4 | 5 | 460.- | ||
![]() | Honda | FRV | VAN | 5 | 5 | 490.- | ||
![]() | Honda | Stream | Kombi | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Honda | CRV 2000-2006 | SUV | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Hyundai | Ionic | Limousine | 5 | 6 | 480.- | ||
![]() | Hyundai | Ionic 5 | Limousine | 5 | 3 | 400.- | ||
![]() | Hyundai | Ionic 6 | Limousine | 5 | 3 | 430.- | ||
![]() | Hyundai | i10 | Limousine | 5 | 5 | 330.- | ||
![]() | Hyundai | i20 Coupe | Coupe | 3 | 3 | 290.- | ||
![]() | Hyundai | i20 Limo | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Hyundai | ix20 | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Hyundai | i30 Coupe | Coupe | 3 | 3 | 330.- | ||
![]() | Hyundai | i30 Limo | Limousine | 5 | 3 oder 5 | 370.- | ||
![]() | Hyundai | i30 N | Fliessheck | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Hyundai | i30 Kombi | Kombi | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | i40 Limo | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Hyundai | i40 Kombi | Kombi | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | ix35 | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | Kona | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | Tucson | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | Santa Fe | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Hyundai | Santa Fe Grand | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Hyundai | H1 People | VAN | 5 | 5 bis 7 | 480.- | ||
![]() | Hyundai | Staria | VAN | 4 | 7 | 480.- | ||
![]() | Hyundai | ix55 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Hyundai | Veloster | Coupe | 4 | 3 | 400.- | ||
![]() | Infiniti | QX30 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Infiniti | QX70 | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Infiniti | Q50 | Limousine | 4 | 5 | 470.- | ||
![]() | Infiniti | Q60 | Coupe | 2 | 3 | 390.- | ||
![]() | Infiniti | Q70 | Limousine | 4 | 5 | 460.- | ||
![]() | Infiniti | QX50 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Infiniti | Q30 | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Jaguar | XE | Limousine | 5 | 5 | 490.- | ||
![]() | Jaguar | F Type | Coupe | 3 | 3 | 330.- | ||
![]() | Jaguar | I Pace | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Jaguar | F Pace | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Jaguar | E Pace | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Jaguar | XJ | Limousine | 4 | 5 | 530.- | ||
![]() | Jaguar | XF Sportbrake | Kombi | 5 | 7 | 520.- | ||
![]() | Jaguar | XF | Limousine | 4 | 5 | 490.- | ||
![]() | Kia | Stinger | Limousine | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Kia | Stonic | SUV | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Kia | Ceed pro GT | Coupe | 3 | 3 | 300.- | ||
![]() | Kia | Niro | SUV | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Kia | Picanto (new Picanto) | Limousine | 5 | 5 | 350.- | ||
![]() | Kia | Rio 3 Scheiben | Limousine | 5 | 3 | 320.- | ||
![]() | Kia | Rio 5 Scheiben | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Kia | Rio Kombi | Kombi | 5 | 7 | 430.- | ||
![]() | Kia | Soul | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Kia | Venga (new) | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Kia | Carens | Limousine | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | Kia | Ceed new ceed | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Kia | Ceed | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Kia | Ceed GT | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Kia | Ceed Sportswagon | Kombi | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Kia | Optima (Hybried) | Limousine | 4 | 5 | 460.- | ||
![]() | Kia | Optima Kombi | Kombi | 5 | 5 | 430.- | ||
![]() | Kia | Sportage | VAN | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Kia | Sorento (+new) | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Kia | Carnival | VAN | 5 | 5 | 480.- | ||
![]() | Lancia | Voyager | 5 | 5 | 5 | 480.- | ||
![]() | Lancia | Ypsilon 5 türer | Limousine | 5 | 3 | 320.- | ||
![]() | Lancia | Ypsilon 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 280.- | ||
![]() | Lancia | Thema | Limousine | 4 | 5 | 430.- | ||
![]() | Land Rover | Defender 110 | SUV | 5 | 13 | 960.- | ||
![]() | Land Rover | Discovery Sport | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Land Rover | Discovery | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Land Rover | Range Rover | SUV | 5 | 5 bis 7 | 480.- | ||
![]() | Land Rover | Range Rover Sport | SUV | 5 | 5 bis 7 | 480.- | ||
![]() | Land Rover | Range Rover Evoque 3 türer | SUV | 3 | 3 | 350.- | ||
![]() | Land Rover | Range Rover Evoque 5 türer | SUV | 5 | 5 | 400 | ||
![]() | Land Rover | Freelander | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Land Rover | Defender 90 | SUV | 3 | 9 | 820.- | ||
![]() | Lexus | NX | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Lexus | RX | SUV | 5 | 5 | 470.- | ||
![]() | Lexus | LC | Coupe | 2 | 3 | 420.- | ||
![]() | Lexus | RCF | Coupe | 2 | 3 | 420.- | ||
![]() | Lexus | LS | Limousine | 4 | 5 | 480.- | ||
![]() | Lexus | GS | Limousine | 4 | 5 | 480.- | ||
![]() | Lexus | IS | Limousine | 4 | 5 | 480.- | ||
![]() | Lexus | CT | Limousine | 5 | 7 | 490.- | ||
![]() | Maserati | Ghibli | Limousine | 4 | 3 | 450.- | ||
![]() | Maserati | Levante | SUV | 5 | 5 | 480.- | ||
![]() | Maserati | Quattroporte | Limousine | 4 | 5 | 480.- | ||
![]() | Maserati | Gran Turismo | Coupe | 3 | 3 | 420.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 2 | Limousine | 5 | 3 | 360.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 3 2003-2009 | Limousine | 5 | 5 | 380.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 5 | VAN | 5 | 7 | 490.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 3 2014-2015 | Limousine | 5 | 7 | 420.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 3 2015- | Limousine | 5 | 5 | 420.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 3 2009-2013 | Limousine | 5 | 7 | 420.- | ||
![]() | Mazda | RX 8 | Coupe | 4 | 3 | 390.- | ||
![]() | Mazda | CX-5 | SUV | 5 | 7 | 420.- | ||
![]() | Mazda | CX-3 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Mazda | CX-30 | SUV | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Mazda | MX30 | SUV Elektro | 5 | 5 | 400.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 6 Kombi | Kombi | 5 | 7 | 480.- | ||
![]() | Mazda | Mazda 6 | Limousine | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes S | Coupe | 2 | 3 | 490.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes B | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes C Kombi | Kombi | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes CLA | Coupe/limo | 4 | 5 | 470.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes CLA Shooting Brake | Kombi | 5 | 7 | 470- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes CLS | Coupe/limo | 4 | 5 | 470.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes CLS Shooting Brake | Kombi | 5 | 7 | 470.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes E | Limousine | 4 | 5 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes E Coupe | Coupe | 2 | 5 | 470.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes E Kombi | Kombi | 5 | 7 | 470.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes G | SUV | 5 | 5 | 590.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GL | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLK | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLA | SUV | 5 | 5 | 440.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLB | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLC | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLE & Coupe | SUV / Coupe | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes GLS | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes ML | SUV | 5 | 7 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes S | Limousine | 4 | 5 | 530.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes A | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes A | Limousine | 4 | 5 | 430 | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes V | VAN | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes R | SUV / Kombi | 5 | 7 | 490.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes T | VAN | 5 | 7 | 460.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes C Coupe | Coupe | 2 | 3 | 380.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes C | Limousine | 4 | 5 | 440 | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes CL | Coupe | 2 | 3 | 490.- | ||
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes X | Pick Up | 4 | 3 | 380.- | ||
![]() | Mini | Mini 5 türer | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Mini | Mini Clubman | Kombi/Limousine? | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Mini | Mini Countryman | Limousine | 5 | 5 | 370.- | ||
![]() | Mini | Mini Paceman | Coupe | 3 | 3 | 330.- | ||
![]() | Mini | Mini 3 türer | Coupe | 3 | 3 | 300.- | ||
![]() | Mini | Mini Coupe | Coupe | 2 | 3 | 300.- | ||
![]() | Mitsubishi | Space Star | Limousine | 5 | 3 | 390.- | ||
![]() | Mitsubishi | Lancer Sportback | Fliessheck | 5 | 5 | 450.- | ||
![]() | Mitsubishi | Lancer Limousine + EVO | Limousine | 4 | 5 | 470.- | ||
![]() | Mitsubishi | MIEV | Limousine | 5 | 5 | 390.- | ||
